PROGRAMME NEUF - LA RANDONNÉE
Profitez de cette opportunité de créer votre espace selon vos envies et vos besoins !


LOT | LOCALISATION | TYPE |
SURFACE TOTALE |
SURFACE CARREZ |
PARKING COUVERT |
EXTERIEUR |
SURFACE EXTERIEURE |
PRIX | DISPONIBILITÉ |
LOT 1 | RDJ | T3 | 104,1m² | 104,1m² | Carport | Jardin | 58m² | 199 000€ | VENDU |
LOT 2 | RDJ | T2 | 37m² | 37m² | Carport | Jardin | 34m² | 90 000€ | VENDU |
LOT 3 | RDJ | T5 | 105,7m² | 105,7m² | Carport | Jardin/Balcon x2 | 64m²/14m² | 230 000€ | VENDU |
LOT 4 | RDC | T5 | 120,3m² | 120,3m² | Garage 16m² | Terrasse/Jardin | 70m²/275m² | 270 000€ | Sous compromis |
LOT 5 | RDC | T4 | 90,6m² | 90,6m² | Carport | Terrasse/Jardin | 31m²/29m² | 210 000€ | VENDU |
LOT 6 | RDC | T4 | 86,9m² | 86,9m² | Carport | Terrasse | 25m² | 199 000€ | VENDU |
LOT 7 | 1er | T4 | 89m² | 89m² | Carport | Balcon x2/Terrasse | 30m² | 210 000€ | VENDU |
LOT 8 | 1er | T3 | 53,2m² | 53,2m² | Carport | Balcon | 13m² | 127 000€ | VENDU |
LOT 9 | 1er | T4 | 84,4m² | 84,4m² | Carport | Balcon x2 | 18m² | 196 000€ | Indisponible |
LOT 10 | 1er | T3 | 71m² | 71m² | Carport | Balcon | 16m² | 170 000€ | VENDU |
LOT 11 | 2ème | T4 | 89m² | 89m² | Carport | Balcon x2 | 18m² | 209 000€ | VENDU |
LOT 12 | 2ème | T3 | 53,2m² | 53,2m² | Carport | Balcon | 13m² | 130 000€ | Sous compromis |
LOT 13 | 2ème | T4 | 84,2m² | 84,2m² | Carport | Balcon x2 | 18m² | 199 000€ | VENDU |
LOT 14 | 2ème | T3 | 71m² | 71m² | Carport | Balcon | 17m² | 170 000€ | VENDU |
LOT 15 | 3ème | T4 | 124,5m² | 82,6m² | Carport | Balcon x2 | 17m² | 219 000€ | VENDU |
LOT 16 | 3ème | T3 | 71,7m² | 54,2m² | Carport | Balcon | 13m² | 155 000€ | VENDU |
POUR EN SAVOIR PLUS SUR CE PROGRAMME

